Details:




Größen-Chat
Tag -Größe |
Referenz |
Länge |
Brust |
Schulter |
Ärmel |
| EUR |
cm | Zoll |
cm | Zoll |
cm | Zoll |
cm | Zoll |
| S |
44-46 |
73cm | 28,74'' |
110 cm | 43,31'' |
47,5 cm | 18,70'' |
64cm | 25,20'' |
| M |
48-50 |
74cm | 29,13'' |
115 cm | 45,28'' |
49,0 cm | 19,29'' |
65 cm | 25,59'' |
| M |
52 |
75cm | 29,53'' |
120 cm | 47,24'' |
50,5 cm | 19,88'' |
66 cm | 25,98'' |
| XL |
54 |
76 cm | 29,92'' |
125 cm | 49,21'' |
52,0 cm | 20,47'' |
67 cm | 26,38'' |
| 2XL |
56 |
77cm | 30,31'' |
130 cm | 51,18'' |
53,5 cm | 21,06'' |
68 cm | 26,77'' |
| 3XL |
58 |
78cm | 30,71'' |
135 cm | 53,15'' |
55,0 cm | 21,65'' |
69 cm | 27,17'' |
| 4XL |
60 |
79 cm | 31,10'' |
140 cm | 55,12'' |
56,5 cm | 22,24'' |
70cm | 27,56'' |
| 5XL |
62 |
80cm | 31,50'' |
145 cm | 57,09'' |
58,0 cm | 22,83'' |
71cm | 27,95'' |
* Diese Daten wurden durch manuelles Messen des Produkts ermittelt und können um 0-0,2 cm abweichen . Die Artikelgrößen entsprechen der Größentabelle. Beziehen Sie sich auf die Größentabelle, um Ihre Größe zu finden. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere Option für eine bessere Passform.


- Material: 100 % weicher, leichter Polyesterstoff.
- Ausschnitt: Hemdkragen
- Ärmel : Langarm
- Muster: Einfarbig
- Elastizität: Nicht dehnbar
- Passform: Lockere Passform. Nicht zu kastig und nicht zu eng. Kann über der Hose getragen werden. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir Ihnen, die größere Größe zu wählen.
- Farben: Aufgrund unterschiedlicher Ansichten auf verschiedenen Geräten ist es möglich, dass die Farben des Produkts leicht von denen auf Ihrem Bildschirm abweichen.
- Pflege: Maschinenwäsche kalt, im Trockner bei niedriger Temperatur trocknen